|
fiador atravesado (toggle) sencillo |
-
Disponible en tipo sencillo y doble fiador atravesado (toggle) - Apropiado para chancer granito, piedra, mármol, caliza, Bentonita, Calcita, Dolomita, carbón mineral, aleación férrico, pedrera, etc. - Cuerpo de estructura soldada de acero suave - Cojinete de rodillos esféricos con facilidad de engrase - Eje excéntrico de acero de liga EN-24 maquinado con precisión y carburizado hasta 35 HRC - Mandíbula tipo reversible con cachete y chapa estirada hechos en acero manganésico resistente a desgaste - Tamaño de salida (producción) ajustable |
fiador atravesado (toggle) doble |
Especificaciones: |
Modelo - fiador atravesado (toggle) Sencillo | JS-0804 | JS-1006 | JS-1207 | JS-1609 | JS-2010 | JS-3009 | JS-3015 | JS-3608 | JS-3620 |
Modelo - fiador atravesado (toggle) Doble | -- | -- | JD-1207 | JD-1609 | JD-2010 | JD-3009 | JD-3015 | JD-3608 | JD-3620 |
Apertura de Mandíbula: | 8" x 4" | 10" x 6" | 12" x 7" | 16" x 9" | 20" x 10" | 30" x 9" | 30" x 15" | 36" x 8" | 36" x 20" |
Tamaño máximo de alimentación: | 3" | 5" | 6" | 8" | 9" | 8" | 13" | 6" | 16" |
Tamaño de Salida mínimo y máximo | 1/4" - 1" | 1/4" - 1" | 1/2" - 2" | 1/2" - 2" | 3/4" - 2 1/2" | 3/4" - 2" | 1 1/2" - 4" | 3/4" - 2" | 2" - 5" |
Producción (Toneladas/hora)* | 0.5 - 1.25 | 1 - 1.75 | 5 - 14 | 8 - 18 | 13 - 28 | 20 - 36 | 30 - 80 | 32 - 68 | 58 - 130 |
Motor (HP) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 60 |
Peso Bruto (kilos): | 1600 | 3400 | 4750 | 7000 | 8900 | 11000 | 17000 | ||
Dimensiones de la caja (m): | 1 x 0.45 x 1 | 1 x 0.45 x 1 | 1.2 x 1 x 1.2 & 0.9 x 0.7 x 0.5 | 1.6 x 1.2 x 1.3 & 1 x 0.8 x 0.6 | 1.8 x 1.35 x 1.5, 0.9 x 0.6 x 0.4 & 0.9 x 0.5 x 0.5 | 2 x 1.6 x 1.6, 1.2 x 0.8 x 0.5 & 1 x 0.5 x 0.6 | 2.3 x 1.6 x 1.7, 1.2 x 0.8 x 0.6 & 1 x 0.5 x 0.6 | 2.3 x 1.8 x 1.6, 1.4 x 1 x 0.5 & 1 x 0.5 x 0.7 | 2.5 x 2 x 2.1, 1.4 x 1 x 0.6 & 1.1 x 0.6 x 0.8 |
Volumen del embarque (m3): | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 3.0 | 4.1 | 5.9 | 7.2 | 7.7 | 11.9 |
* - Producción calculado con tamaño de salida mínimo y máximo para material con dureza de 3 moh y densidad en masa de 1.6 MT/m3 |
Producción aproximado en Toneladas/Hora: |
Modelo | Tamaño de Salida Ajustada (mm) | |||||||||
1/4" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | |
JS 0804 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
JS 1006 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
JS / JD - 1207 | -- | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 14 | -- | -- | -- | -- |
JS / JD - 1609 | -- | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | -- | -- | -- | -- |
JS / JD - 2010 | -- | -- | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | -- | -- | -- |
JS / JD - 3009 | -- | -- | 20 | 24 | 30 | 36 | -- | -- | -- | -- |
JS / JD - 3015 | -- | -- | -- | -- | 30 | 40 | 52 | 60 | 80 | -- |
JS / JD - 3608 | -- | -- | 32 | 40 | 58 | 68 | -- | -- | -- | -- |
JS / JD - 3620 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 68 | 75 | 110 | 130 |
Accesorios Estándar:
Refracciones Extra: |
Transportadores y Cargador de Camión: Ofrecemos sistemas enteras incluso tolvas, transportadores, cargadores de camiones, etc. |
Suministramos también: Criba / Zaranda Vibratoria - Criba Giratoria - Molino de Bolas - Pulverizadores de Impacto (sin Cribas) - Molino a Martillos - Pulverizadores para especies - etc. |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PAGINA SOBRE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |