|
Soldadora por Puntos Operado por Pedal tipo Balancín |
Features:
Applications: |
Especificaciones: |
Modelo: | MSP-6 | MSP-8 | MSP-10 | MSP-15 | MSP-20 | MSP-25 | MSP-30 | ||
Potencia Indicada a 50% Ciclo de Trabajo (KVA): | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Garganta (mm): | 350 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
Garganta Nominal (mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Capacidad de Soldar en Espesor | Chapa de Acero Suave | Máx. 2 x mm | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 4.0 |
Min. 2 x mm | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
Chapa de latón / bronce | Máx. 2 x mm | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
Min. 2 x mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
Chapa de Acero Inoxidable | Máx. 2 x mm | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
Min. 2 x mm | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | ||
Corriente de corto circuito min. disponible (KA): | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | ||
Clase de Aislamiento: | F | F | F | F | F | F | F | ||
Fuerza de Electrodo Nominal aproximado (kgf.): | 75 | 100 - 75 | 100 - 75 | 100 | 110 | 110 | 125 | ||
Carrera máx. de Electrodo (mm): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Voltaje: | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
Numero de Fases: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tamaño del cable portador (Cobre mm2): | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Interruptor (A): | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 70 | ||
Fusible de acción retardo (A): | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 70 | ||
Agua a temperatura máx. de 30oC (Litros/minuto): | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Soldadora por Puntos Operado por Neumático tipo Balancín |
|
|
|
Features:
Applications: |
Especificaciones: |
Modelo: | MSP-10P | MSP-15P | MSP-20P | MSP-25P | MSP-30P | MSP-40P |
Potencia Indicada a 50% Ciclo de Trabajo (KVA): | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Garganta (mm): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Garganta Nominal (mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Capacidad de Soldar en Espesor: Chapa de Acero Inoxidable / Acero Suave 2 x mm: | 2 - 0.2 | 3 - 0.3 | 3.25 - 0.32 | 3.5 - 0.5 | 3.75 - 0.6 | 4 - 0.8 |
Corriente de corto circuito min. disponible (KA): | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Clase de Aislamiento: | F | F | F | F | F | F |
Fuerza de Electrodo Nominal aproximado (kgf.): | 100 - 75 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 |
Carrera máx. de Electrodo (mm): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Voltaje: | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Numero de Fases: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tamaño del cable portador (Cobre mm2): | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Interruptor (A): | 25 | 30 | 45 | 50 | 70 | 80 |
Agua a temperatura máx. de 30oC (Litros/minuto): | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
|
Soldadora por Puntos / a Proyección Operado por Neumático tipo Prensa |
|
Features:
Applications: |
Especificaciones: |
Modelo: | MSP-15PR | MSP-20PR | MSP-30PR | MSP-40PR | MSP-50PR | MSP-75PR | MSP-100PR |
Potencia Indicada a 50% Ciclo de Trabajo (KVA): | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
Garganta (mm): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 400 |
Garganta Nominal (mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 350 | 350 | 350 |
Capacidad de Soldar en Espesor: Chapa de Acero Inoxidable / Acero Suave 2 x mm: | 3 - 0.3 | 3.25 - 0.32 | 3.75 - 0.6 | 4.0 - 0.8 | 4.5 - 1 | 4.5 - 1 | 6 - 1 |
Corriente de corto circuito min. disponible (KA): | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 24 | 28 |
Clase de Aislamiento: | F | F | F | F | F | F | F |
Fuerza de Electrodo Nominal aproximado (kgf.): | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 |
Carrera máx. de Electrodo (mm): | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Voltaje: | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Numero de Fases: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tamaño del cable portador (Cobre mm2): | 15 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |
Interruptor (A): | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Agua a temperatura máx. de 30oC (Litros/minuto): | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Soldadora de Contacto para Contactador,
Releí, etc. Operado por Neumático - Alta Precisión - Montado sobre Banca |
Features:
Applications: |
Especificaciones: |
Modelo: | MCW-3H | MCW-10H | MCW-15H | MCW-30H |
Potencia Indicada (KVA): | 3 | 10 | 15 | 30 |
Garganta (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 |
Altura de Trabajo aproximado (mm): | 750 | 750 | 750 | 750 |
Carrera máx. de Electrodo Superior (mm): | 25 | 50 | 50 | 50 |
Ajusto Vertical del porta-electrodo inferior - arriba y abajo (mm): | 25 | 50 | 50 | 50 |
Corriente máx. disponible (corto circuito) (amperios): | 3000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Tamaño Estándar de Cilindro (mm): | 50 | 65 | 75 | 100 |
Fuerza máx. de electrodo (Kg/cm2): | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 |
Consumo de Aire @ 100 operaciones por minuto (Litros / Segundo): | 1.62 | 7.5 | 7.5 | 13 |
Agua para Enfriar requerido (Litros / minuto): | 3 | 5 | 10 | 15 |
Interruptor (amperios): | 15 | 25 | 40 | 70 |
Tamaño del cable portador (Cobre mm2): | 8 | 12 | 15 | 25 |
Peso Neto (kilos): | 140 | 170 | 200 | 270 |
Soldadoras de Alta Precisión - Controlados Electrónicamente |
Features:
Applications: |
Especificaciones: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*TPW - Thermally Permissible Welds (Soldaduras posible Térmicamente) |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PAGINA SOBRE MAQUINAS SOLDADORAS |