|
Features:
- Stepless transducting controlled Arc welding rectifier, for critical
welding using low hydrogen and stainless steel electrodes |
Especificaciones: |
Modelo: | MAR-300 | MAR-400 | MAR-500 | MAR-600 |
Corriente de Soldadura (amperio): | 30 - 300 | 40 - 400 | 50 - 500 | 60 - 600 |
Corriente de Soldadura a 60% Ciclo de Trabajo (amperios): | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corriente de Soldadura a 100% Ciclo de Trabajo (amperios): | 230 | 310 | 385 | 460 |
Tensión de circuito abierto: | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Potencia Máxima (KVA): | 22 | 30 | 38 | 45 |
Corriente Inductora: | 32 | 40 | 53 | 64 |
Voltaje: | 380 - 440 Volteos / 3 Fases / 50 Ciclos | |||
Sección de Cable (Cu) (mm2): | 10 | 10 | 16 | 16 |
Enfriamiento: | Forzado | |||
Clase de Aislamiento: | B | |||
Peso Neto aproximadamente (kilos): | 330 | 375 | 410 | 425 |
Dimensiones aproximadamente (mm): | 700 x 590 x 750 | 720 x 610 x 1000 | 750 x 660 x 1070 | 785 x 685 x 1100 |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PAGINA DE MAQUINAS SOLDADORAS |