|
|
- Maquina Rectificadora para afilar y mellar
escariado / mandriles circulares y planos y para la operación de contramarcha
sobre los dientes de escariadores planos. - Un banco rígido y eje de rectificar balanceado y libre de vibración asegura precisión en el trabajo y una vida larga de la herramienta |
Modelo: | BRSM-2 | BRSM-4 | BRSM-6 | BRSM-8 | |
Largo Máx. del Escariador entre Centros (mm): | 800 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Largo Máx. de Afilar (mm): | 650 | 1300 | 1600 | 1800 | |
Alto de los Centros (mm): | 140 | 155 | 155 | 155 | |
Diámetro Máx. del Escariador (mm): | 80 | 160 | 160 | 160 | |
Ancho Máx. del Escariador Plano (mm): | 140 | 160 | 160 | 160 | |
Alto Máx. del Escariador Plano del base Magnético (mm): | 75 | 100 | 100 | 100 | |
Dimensiones del Superficie de la Mesa (mm): | 1270 x 280 | 2180 x 330 | 2430 x 330 | 2730 x 330 | |
Numero y Tamaño de la Ranura en T : | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 | 1 - 12 | |
Ahusado del Eje del Cabezal: | MT-3 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | |
Velocidades del Cabezal (rpm): | 63, 98, 140 | 30, 45, 60, 80 | 30, 45, 60, 80 | 30, 45, 60, 80 | |
Ahusado del Manguito de Contrapunta: | MT-3 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | |
Recorrido del Manguito de Contrapunta (mm): | 30 | 40 | 40 | 40 | |
Recorrido Longitudinal - una revolución de Rueda de Mano: | Lento y 1 Div - 0.2: | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Rápido y 1 Div - 2.0: | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Recorrido Vertical - una revolución de Rueda de Mano: | Lento y 1 Div - 0.2: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rápido y 1 Div - 0.4: | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Recorrido Vertical - Eje a Encima de la Mesa: | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Giratorio de la Corredera de Rectificar - Eje Horizontal: | 360o | 360o | 360o | 360o | |
Giratorio de la Corredera de Rectificar - Eje Vertical: | 0-90o | 0-90o | 0-90o | 0-90o | |
Movimiento Trasversal Máx. de la Corredera de Rectificar: | 180 | 210 | 210 | 210 | |
Movimiento Vertical Máx. del eje a Encima de la Mesa: | 300 | 400 | 400 | 400 | |
Alto Máx. de la Mesa a la Muela: | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Motor del Eje Rectificador: | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | |
Motor del Cabezal: | 0.5 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | |
Diámetro Min. y Máx. de la Muela (mm): | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Velocidades de la Muela (rpm): | 2800, 5000, 7500 | 2800, 5000, 7500 | 2800, 5000, 7500 | 2800, 5000, 7500 | |
Dimensiones (m): | 2.3 x 1.2 x 1.6 | 3.7 x 1.2 x 1.6 | 4.3 x 1.2 x 1.6 | 4.9 x 1.2 x 1.6 | |
Volumen de Embarque (m3) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
|
Accesorios Estándares: Motores eléctricos, Tres Lunetas Fijas, Portaherramientas para Muela, Herramental
Accesorios Opcionales:
|
|
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |