|
Modelo: UIW-60 |
|
Especificaciones: |
Modelo: | UIW-60 | UIW-80 |
Capacidad de Punzado (Toneladas): | 60 | 80 |
Garganta (mm): | 180 | 260 |
Capacidad máxima de Punzonar*: | Diámetro: 25 mm ; Chapa: 12.7 mm | Diámetro: 27 mm ; Chapa: 18 mm |
Altura en Abierto (mm): | 205 | 225 |
Altura en Cerrado (mm): | 170 | 180 |
Carrera (mm): | 30 | 45 |
Barras Redondas / Cuadradas (mm): | 25 | 25 |
Espesor máximo en fleje de chapa plana (mm): | 20 x 100 | 20 x 240 |
Ancho máximo de fleje de chapa plana (mm): | 12 x 240 | 12 x 340 |
Tamaño máximo de Ángulos (mm): | 100 x 100 x 6 | 127 x 127 x 9 |
Opción de Chopper Notcher (mm): | 50 x 75 x 8 | 65 x 100 x 13 |
Opción de doblar (brake): | Espesor: 6 mm ; Ancho: 180 mm | Espesor: 6 mm ; Ancho: 280 mm |
Tamaño máximo de canal: | 100 x 50 mm (canal estándar) | 100 x 50 mm (canal estándar) |
Capacidad del tanque hidráulico: | 35 Litros | 200 Litros |
Motor: | 5 HP | 7.5 HP |
Peso neto aproximado (kilos): | 1200 | 1450 |
Dimensiones aproximados (mm): | 810 x 925 x 1650 | 1235 x 1270 x 1670 |
Volumen de Embarque aproximado (m3): | 1.50 | 3.00 |
* - Diámetro mayor de punzar posible con chapa de menor espesor |
Accesorios Estándares: Sistema
Hidráulica (sin aceite hidráulico), Matriz para cortar ángulos, Matriz para
punzado, Matriz para cortar fleje de chapa plana |
|
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |