Máquina Afiladora Universal / Afiladora de Brocas /
Rectificadora Universal de Herramientas y Fresas |
|
Afiladoras Modelo: UTCG-80 / 87 / 92 | Afiladoras Modelo: UTCG-255 / 270 |
Afiladoras Modelo: UTCG-80 / 87 / 92 |
Presentaciones: |
|
Modelo: | UTCG-80 | UTCG-87 | UTCG-92 |
Volteo sobre la mesa (diámetro) (mm): | 230 | 305 | 350 |
Distancia máxima entre centros (mm): | 305 | 560 | 660 |
Movimiento longitudinal de la mesa (mm): | 305 | 510 | 610 |
Movimiento transversal de la mesa (mm): | 200 | 205 | 255 |
Dimensiones de la Mesa (mm): | 530 x 142 | 805 x 156 | 1015 x 156 |
Ancho de ranura en 'T' (mm): | 10 | 12 | 12 |
Centro de piedra / muela sobre la mesa (mm): | 280 | 330 | 350 |
Giratorio de Mesa: | 90o | 90o | 90o |
Giratorio de Cabezal: | 360o | 360o | 360o |
Velocidad de husillo de rectificar (rpm): | 2800 | 2800 | 2800 |
Motor (HP): | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Área ocupada (mm): | 900 x 750 | 1120 x 920 | 1500 x 950 |
Altura de la máquina (mm): | 1500 | 1680 | 1500 |
Peso Neto / Bruto (kg): | 500 / 700 | 800 / 1000 | 950 / 1200 |
Dimensiones (m): | 1.3 x 1.4 x 1.6 | 1.4 x 1.5 x 1.7 | 1.5 x 1.6 x 1.8 |
Volumen de Embarque (m3): | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
Accesorios Estándar:
Juego de cabezales de centro flojos, soporte de trabajo universal compuesto,
soporte universal de dientes, tornillo de afilado de herramientas, muela /
piedra tipo platos (6" x 1.5", con diámetro interior de 1"), muela / piedra
tipo copa (4" x 2", con diámetro interior de 1"), juego de herramientas |
|
Afilado de Escariadores entre Centros |
Cabezal de Corte Universal |
Accesorio para Rectificar Taladro |
Accesorio de Sujeción de Collar |
Accesorio para Eectificar Macho de Tarraja (con plato autocentrante) |
Accesorio para Rectificar en Radio |
Accesorio para Rectificar Fresa Madre (macho maestro de roscar) |
Afiladoras Modelo: UTCG-255 / 270 |
Presentaciones: |
|
Especificaciones: |
Modelo: | UTCG-255 | UTCG-255/RB | UTCG-270 | UTCG-270/RB |
Volteo sobre la mesa (dia.) (mm): | 255 | 350 | 270 | 360 |
Alto de los centros (mm): | 125 | 170 (125 + 45 mm Bloque Elevador) | 130 | 175 (130 + 45 mm Bloque Elevador) |
Distancia entre los dos Contrapuntos (mm): | 480 | 480 | 740 | 740 |
Distancia entre Cabezal y Contrapunto (mm): | 370 | 370 | 600 | 600 |
Superficie útil de la Mesa (mm): | 700 x 125 | 700 x 125 | 990 x 135 | 990 x 135 |
Movimiento Longitudinal de la Mesa (mm): | 380 | 380 | 500 | 500 |
Movimiento Trasversal de la Mesa (mm): | 200 | 200 | 230 | 230 |
Carrera Vertical de la Porta-Muela (mm): | 270 | 270 | 270 | 270 |
Giratorio de la Mesa: | 45o en los dos lados | 45o en los dos lados | 45o en los dos lados | 45o en los dos lados |
Ajusto Fino: | 9o en los dos lados | 9o en los dos lados | 9o en los dos lados | 9o en los dos lados |
Giratorio de la Porta-Muela - Eje Horizontal: | 350o | 350o | 350o | 350o |
Giratorio de la Porta-Muela - Eje Vertical (Inclinación): | 90o en los dos lados | 90o en los dos lados | 25o en los dos lados | 25o en los dos lados |
Count min. de la rueda para carrera transversal y vertical (mm): | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Velocidad del Eje Rectificador (rpm): | 3400 / 5000 | 3400 / 5000 | 3400 / 5000 | 3400 / 5000 |
Máx. Diámetro x Ancho de la Muela (mm): | 175 x 20 | 175 x 20 | 175 x 20 | 175 x 20 |
Motor: | 0.75 HP | 0.75 HP | 1.00 HP | 1.00 HP |
Peso Neto / Bruto (kilos): | 500 / 700 | 550 / 800 | 1000 / 1400 | 1000 / 1400 |
Dimensiones (m): | 1.1 x 1.3 x 1.4 | 1.1 x 1.3 x 1.4 | 1.7 x 1.3 x 1.8 | 1.7 x 1.3 x 1.8 |
Volumen del Embarque (m3): | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
Accesorios Estándares: Motor, Cabezal, Un par de Contrapuntas, Manguitos Reductores para Cabezal (MT 3, 2 y 1 con UTCG-255 / MT 4, 3, 2 y 1 con UTCG-270), Perfilador de muelas con diamante, Guarda-Ruedas, Accesorio para ajustar Alto de Centro, Porta-Muelas, Juego de Rests para Dedos, Accesorio para ajustar ángulo de espacio libre con Portador (para la contrapunta izquierda), Juego de llaves. |
Accesorios Opcionales: |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |