|
Prensa de Tornillo (Carrera Descendente) | Prensa de Tornillo (Carrera Ascendente) / Prensa Vincent | Video de la Maquina |
Serie FSP |
- Estas prensas están preferidas para Forjar (moldeado en caliente) y acuñar (moldeado en frío), Estampar, Repujar, Dimensionar metales no ferrosos - El cuerpo de la prensa es construido en acero soldado, tipo caja de una pieza - El tornillo hecho en acero de liga de alta calidad y tratado al calor para dar dureza y elasticidad - El volante conectado acelera al comienzo de la carrera de trabajo y esta parado por el proceso actual de formar. Precisión de Forjar es alto - Es posible Forjar en matriz cerrado porque un tornillo no se puede atascar bajo carga |
Serie FSP |
Especificaciones: |
Modelo: | FSP-30 | FSP-50 | FSP-100 | FSP-150 | FSP-200 | FSP-300 | FSP-400 | FSP-500 | FSP-630 | FSP-800 | FSP-1000 |
Capacidad (Toneladas): | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Diámetro del Tornillo (mm): | 75 | 115 | 132 | 155 | 165 | 200 | 225 | 255 | 280 | 292 | 307 |
Carrera del Pisón (mm): | 150 | 175 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 405 | 432 | 457 | 507 |
Numero de carreras por minuto: | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Dimensiones de la mesa (mm): | 325 x 350 | 325 x 400 | 430 x 470 | 450 x 525 | 500 x 540 | 600 x 600 | 700 x 700 | 760 x 760 | 810 x 810 | 865 x 865 | 915 x 915 |
Distancia máxima entre la mesa y el Pisón: | 300 | 325 | 450 | 475 | 500 | 580 | 600 | 625 | 660 | 710 | 760 |
Distancia mínima entre la mesa y el Pisón: | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 325 | 355 | 380 | 405 |
Diámetro del agujero en la mesa: | 75 | 80 | 100 | 118 | 125 | 140 | 150 | 150 | 150 | 165 | 190 |
Diámetro del agujero en el Pisón: | 38 | 38 | 50 | 64 | 64 | 64 | 89 | 118 | 118 | 125 | 125 |
Motor (HP): | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
Peso neto (kilos): | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 12000 |
Volumen del embarque (m3): | 2.75 | 3.0 | 3.50 | 5.00 | 5.60 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.0 | 19.0 | 22.0 |
Accesorios Estándar: Motor Eléctrico y arrancador |
- Estas prensas están preferidas para fabricar cabezas de pernos para cualquier tipo de tuercas, remaches, partes de automóviles, semieje, válvulas de motores y otras forjas no ferrosas - Estas prensas de tornillos tiene accionamiento de fricción y el golpe de forjar es en dirección hacia arriba, es decir del fondo hacia arriba. - La tuerca del tornillo esta posicionado en la cruceta de cabeza de arriba del pisón. El pisón avanza hacia arriba en dirección axial por la rotación del tornillo sujetado longitudinalmente - El matriz del fondo de la herramienta de forjar esta sujetado a la cruceta de cabeza de abajo del pisón y el matriz del cima esta sujetado al puente fijo (parte de la estructura de la prensa). La fuerza de forja esta sostenida por el pisón y no por la estructura de la prensa. - Un eyector esta proporcionado en el parte inferior del pisón. |
Serie VFP |
Especificaciones: |
Modelo: | VFP-50 | VFP-100 | VFP-125 | VFP-150 | VFP-200 | VFP-300 | VFP-400 | VFP-500 | VFP-630 | VFP-800 | VFP-1000 |
Capacidad (Toneladas): | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Diámetro del Tornillo (mm): | 85 | 110 | 115 | 130 | 135 | 155 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
Carrera del pisón (mm): | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 760 | 810 | 865 |
Mesa de Corredera (mm): | 200 | 225 | 225 | 250 | 275 | 275 | 300 | 335 | 355 | 380 | 405 |
Capacidad de forjar - Diámetro máximo de pernos (mm): | 12 | 20 | 22 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 90 | 100 | 115 |
Capacidad de forjar - Largo máximo pernos (mm): | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 760 | 810 | 860 |
Piezas / hora: | 800 - 1200 | 600 - 1000 | 500 - 900 | 400 - 700 | 300 - 600 | 200 - 500 | 150 - 300 | 80 - 250 | 70 - 225 | 60 - 200 | 50 - 150 |
Fundación (mm): | 840 x 585 | 930 x 610 | 940 x 710 | 1080 x 750 | 1115 x 790 | 1200 x 860 | 1320 x 1000 | 1470 x 1050 | 1525 x 1100 | 1600 x 1150 | 1750 x 1250 |
Motor (HP): | 3.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
Peso neto (kilos): | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3700 | 5000 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 | 12000 |
Dimensiones (m): | -- | -- | -- | 2.4 x 1.1 x 1.2 & 1.5 x 0.8 x 0.9 | 2.6 x 1.2 x 1.1 & 1.5 x 0.8 x 0.9 | 2.6 x 1.4 x 1.2 & 1.7 x 0.9 x 1.1 | 2.9 x 1.5 x 1.5 & 1.8 x 1.0 x 1.1 | 3.4 x 1.6 x 1.7 & 2.0 x 1.0 x 1.1 | -- | -- | -- |
Volumen del embarque (m3): | 2.00 | 2.80 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 6.1 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
Accesorios Estándar: Motor Eléctrico y arrancador |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |