|
Balanceadora Horizontal | Balanceadora Vertical |
- Maquinas con Rodamientos
Suaves y Rodamientos Duros |
Balanceadora Horizontal |
|
Modelo: | DB-5 | DB-15 | DB-30 | DB-50 | DB-100 | DB-300 | DB-1000 |
Tipo: | Rodamientos Suaves | Rodamientos Duros | Rodamientos Duros | Rodamientos Duros | Rodamientos Duros | Rodamientos Duros | Rodamientos Duros |
Accionamiento: | Por Banda | Por Banda | Axial o Por Banda | Axial o Por Banda | Axial o Por Banda | Axial o Por Banda | Axial o Por Banda |
Peso de Trabajo (kg.): | 0.2 a 5.0 | 0.4 a 15.0 | 1 a 30 | 2 a 50 | 5 a 100 | 10 a 300 | 30 a 1000 |
Diámetro Máximo (mm): | 120 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1600 |
Distancia de Centro entre Rodamientos (mm)*: | 300 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1500 |
Diámetro del Eje (mm): | 5 a 15 | 5 a 25 | 10 a 30 | 10 a 45 | 15 a 80 | 20 a 100 | 25 a 140 |
Velocidad de Balancear (Nominal) (rpm): | 1200 | 900 | 750 | 600 | 500 | 400 | 250 |
Sensitividad (gmm/kg.): | 0.2 a 2 | 0.2 a 2 | 1 a 5 | 1 a 5 | 1 a 5 | 1 a 5 | 1 a 5 |
Motor (HP): | 0.05 | 0.125 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 7.50 |
* En caso de accionamiento Axial - distancia entre acoplamiento y Rodamiento |
|
Balanceadora Vertical |
|
Modelo: | DB-V5 | DB-V20 | DB-V50 |
Peso Máximo de Trabajo (kg.) | 5 | 20 | 50 |
Diámetro Máximo de Trabajo (mm): | 400 | 400 | 500 |
Velocidad de Balancear (rpm): | 900 | 500 | 250 |
Sensitividad (gmm/kg.): | 1 to 2 | 1 to 2 | 1 to 2 |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |