|
Máquina para Corrugar Papel / Cartón de alta velocidad, tipo oblicuo, frente simple |
Presentaciones: |
|
Modelo: | PCM-45 | PCM-48 | PCM-52 | PCM-62 | PCM-64 | PCM-72 | PCM-80 |
Tamaño de la Máquina: | 45" / 1125 mm | 48" / 1200 mm | 52" / 1300 mm | 62" / 1575 mm | 64" / 1625 mm | 72" / 1825 mm | 80" / 2025 mm |
Diametro de Rodillo: | 10" / 250 mm | 10" / 250 mm | 10" / 250 mm | 10" / 250 mm | 10" / 250 mm | 10" / 250 mm | 10" / 250 mm |
Velocidad de Produccion: | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min |
Motor: | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP |
Carga de Calentamiento Aprox.: | 21 kW | 25 kW | 30 kW | 36 kW | 42 kW | 48 kW | 48 kW |
Peso Neto Aprox.: | 3500 kg. | 4000 kg. | 4500 kg. | 5000 kg. | 5500 kg. | 7500 kg. | 8000 kg. |
Volumen de Embarque: | 9 m3 | 10 m3 | 11 m3 | 13 m3 | 14 m3 | 16 m3 | 18 m3 |
Soporte Motorizado y Autocargador para el Rollo de Papel |
Accesorios Estándar: Un
juego de rodillos para hacer flautas estándar ("A", "B" o "C"),
Calentador, Soporte Motorizado y Autocargador para el Rollo de Papel,
Contador de Impulsos y material eléctrico |
|
Máquinas Automáticas de Corte de Hojas Rotativas / Cortador de Papel - de Rollos a Hojas |
Presentaciones: |
|
Modelo: | RSC-54 | RSC-64 | RSC-69 | RSC-74 |
Tamaño de la Máquina: | 54” / 137 cm | 64” / 162 cm | 69” / 175 cm | 74” / 188 cm |
Longitud mínima de corte: | 16” (405 mm) | 16” (405 mm) | 16” (405 mm) | 16” (405 mm) |
Motor: | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP |
Peso Neto Aprox.: | 1200 kg. | 1400 kg. | 1600 kg. | 1800 kg. |
Volumen de Embarque: | 4 m3 | 4.5 m3 | 5 m3 | 5.5 m3 |
|
Ranuradora Excéntrica |
Propósito: |
Especificaciones: |
Modelo: | ES-65 | ES-75 | ES-85 | ES-95 | ES-105 |
Tamaño de la Máquina: | 65” / 165 cm | 75" / 190 cm | 85” / 215 cm | 95” / 241 cm | 105” / 266 cm |
Distancia mínima entre Eanuras: | 14" | 17" | 18" | 18" | 18" |
Ancho de Esquina: | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
Motor: | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP |
Peso Neto / Bruto Aprox.: | 1200 / 1500 kg. | 1400 / 1750 kg. | 1600 / 2100 kg. | 1800 / 2300 kg. | 2000 / 2500 kg. |
Volumen de Embarque: | 5.5 m3 | 6 m3 | 6.5 m3 | 7 m3 | 8 m3 |
|
Máquina giratoria cortador y copador con cuatro barras / máquina cortadora y marcadora de carton |
Propósito: |
|
Modelo: | RCC-65 | RCC-75 | RCC-85 | RCC-95 | RCC-105 | RCC-120 |
Tamaño de la Máquina: | 65” / 165 cm | 75" / 190 cm | 85" / 216 cm | 95” / 241 cm | 105” / 266 cm | 120” / 305 cm |
Velocidad: | 3 rpm | 3 rpm | 3 rpm | 3 rpm | 3 rpm | 3 rpm |
Motor: | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP |
Peso Neto / Bruto Aprox.: | 1100 / 1500 kg. | 1300 / 1800 kg. | 1500 / 2000 kg. | 1700 / 2200 kg. | 1900 / 2400 kg. | 2100 / 2600 kg. |
Volumen de Embarque: | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 |
Accesorios Estándar: 4 Juegos de Matrices para Cortar, 4 Juegos de Matrices para Copar / Plegar, Motor, Polea y Bandas en 'V' |
Máquina Encoladora de Cartón / Máquina Pegadora de hojas |
Propósito: |
|
Modelo: | SPM-45 | SPM-55 | SPM-65 | SPM-72 | SPM-85 |
Tamaño de la Máquina: | 45” / 114 cm | 55” / 140 cm | 65” / 165 cm | 72” / 183 cm | 85” / 216 cm |
Motor: | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
Peso Neto / Bruto Aprox.: | 400 / 450 kg. | 450 / 500 kg. | 500 / 550 kg. | 600 / 700 kg. | 700 / 800 kg. |
Volumen de Embarque: | 2.0 m3 | 2.3 m3 | 2.5 m3 | 2.8 m3 | 3.6 m3 |
Accesorios Estándar: Motor, Polea y Bandas en 'V' |
Cortador Manual de Cartón |
Especificaciones: |
Modelo: | BC-52 | BC-65 |
Tamaño de la Máquina: | 52" x 62" / 132 x 157 cm | 65" x 70" / 165 x 178 cm |
Espacio para trabajar en frente: | 18" / 457 cm | 18" / 457 cm |
Peso Neto / Bruto Aprox.: | 600 / 700 kg. | 700 / 800 kg. |
Volumen de Embarque: | 4 m3 | 5 m3 |
Accesorios Estándar: Guías del Frente y de Atrás |
Prensa para Hojas |
Propósito: |
|
Modelo: | SP-75 | SP-85 | SP-105 |
Tamaño de la Máquina: | 65" x 75" / 165 x 190 cm | 65" x 85" / 165 x 216 cm | 65" x 105" / 165 x 266 cm |
Motor: | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP |
Peso Neto / Bruto Aprox.: | 450 / 750 kg. | 500 / 800 kg. | 600 / 900 kg. |
Volumen de Embarque: | 3.0 m3 | 3.5 m3 | 4.0 m3 |
Accesorios Estándar: Motor, Polea y Bandas en 'V' |
Máquina de Impresión Flexográfica |
Modelo: FPM-72 Impresora de Dos Colores |
Propósito: |
|
Modelo: | FPS-60 | FPS-72 | FPS-90 | FPM-60 | FPM-72 | FPM-90 |
Tamaño de la Máquina: | 50” x 60” / 127 x 152 cm | 52” x 72” / 132 x 183 cm | 60” x 90” / 152 x 228 cm | 50” x 60” / 127 x 152 cm | 52” x 72” / 132 x 183 cm | 60” x 90” / 152 x 228 cm |
Colores: | Un Color | Un Color | Un Color | Dos Colores | Dos Colores | Dos Colores |
Motor: | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 2.0 HP | 2.0 HP | 2.0 HP |
Peso Neto / Bruto Aprox.: | 1000 / 1300 kg. | 1200 / 1500 kg. | 1700 / 2200 kg. | 1500 / 2000 kg. | 1800 / 2400 kg. | 2400 / 3000 kg. |
Volumen de Embarque: | 8 m3 | 9 m3 | 10 m3 | 10 m3 | 11 m3 | 15 m3 |
Accesorios Estándar: Motor, Variador de Velocidad, Eodillo Anilox y Rodillo de Goma para Impresión, Manta Sinfin, Contador Digital con Sensor de Papel |
|
Suajadora / Punzonadora de Platina de Servicio Pesado / Troqueladora para hacer cajas |
Presentaciones: |
|
Modelo: | PPP-1 | PPP-2 | PPP-3 | PPP-4 | PPP-5 | PPP-6 | PPP-7 |
Muesca interna (Inside Chaser): | 20” x 26” / 50 x 66 cm | 20” x 30” / 50 x 76 cm | 25” x 37” / 63 x 94 cm | 32” x 42” / 81 x 106 cm | 36” x 50” / 91 x 127 cm | 42” x 62” / 106 x 157 cm | 56” x 76” / 142 x 193 cm |
Dimensiones de la platina: | 23” x 29” / 58 x 73 cm | 23” x 33” / 58 x 83 cm | 28” x 40” / 71 x 101 cm | 35” x 45” / 89 x 114 cm | 39” x 53” / 99 x 134 cm | 45” x 65” / 114 x 165 cm | 59” x 79” / 150 x 200 cm |
Impresionos por Hora: | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1200 | 700 | 600 |
Motor: | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 15 HP | 15 HP |
Peso Neto / Bruto Aprox.: | 2500 / 2800 kg. | 3000 / 3400 kg. | 4000 / 4500 kg. | 5000 / 5500 kg. | 6500 / 7000 kg. | 9500 / 10200 kg. | 10200 /11000 kg. |
Dimensiones Aprox.: | 1.3 x 1.8 x 1.5 m | 1.4 x 2.0 x 1.5 m | 1.6 x 2.2 x 1.6 m | 1.9 x 2.3 x 1.6 m | 2.1 x 2.5 x 1.7 m | 2.5 x 2.8 x 1.7 m | 2.8 x 2.9 x 1.8 m |
Volumen de Embarque: | 3.5 m3 | 4.2 m3 | 5.7 m3 | 7.0 m3 | 9.0 m3 | 12.0 m3 | 15.0 m3 |
|
Máquina para Coser Cajas de Cartón con Alambre - Tipo Angular |
Especificaciones: |
Modelo: | BSM-20 | BSM-30 | BSM-36 | BSM-42 | BSM-48 | BSM-52 |
Tamaño de la Máquina: | 20” / 50 cm | 30” / 76 cm | 36” / 91 cm | 42” / 106 cm | 48” / 122 cm | 52” / 132 cm |
Produccion (puntadas/min): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Motor: | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP |
Peso Neto / Bruto Aprox.: | 225 / 300 kg. | 250 / 350 kg. | 275 / 375 kg. | 300 / 400 kg. | 350 / 450 kg. | 400 / 550 kg. |
Volumen de Embarque: | 0.5 m3 | 0.6 m3 | 0.7 m3 | 0.8 m3 | 1.0 m3 | 1.1 m3 |
|
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA |