|
|
- Máquina construida de acero |
Modelo: | RFM-9.0 | RFM-11.0 |
Capacidad - Ancho del Fleje: | hasta 9" / 228 mm | hasta 11" / 280 mm |
Capacidad - Máx. espesor del Fleje (mm): | 2.6 | 2.6 |
Capacidad - Min. espesor del Fleje (mm): | 1.6 | 1.6 |
Capacidad - Máx. largo del Fleje: | sin limite | sin limite |
Numero de rodillos: | 8 pares | 8 pares |
Velocidad de la maquina (Pies/hora): | 600 | 600 |
Velocidad de la maquina (metros/hora): | 180 | 180 |
Motor (HP): | 15 | 15 |
Peso Neto / Bruto (kilos): | 3300 / 3800 | 3500 / 4000 |
Dimensiones (m): | 3.3 x 1.4 x 1.3 | 3.3 x 1.6 x 1.4 |
Volumen del embarque (m3): | 6.5 | 7.5 |
Portabobina de capacidad 3.5 toneladas |
Accesorios
Estándar: |
VIDEO DE LA MAQUINA CONFORMADORA DE RODILLOS PARA FABRICAR PERFIL EN 'C' / POLIN MONTEN MODELO: RFM-9.0 |
VIDEO DE LA MAQUINA CONFORMADORA DE RODILLOS PARA FABRICAR PERFIL EN 'C' / POLIN MONTEN MODELO: RFM-11.0 |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA |