|
|
|
|
Especificaciones: |
Modelo: | RMM-10/4 | RMM-25/4 | RMM-35/5 | RMM-50/6 | RMM-65/6 |
Diámetro máx. del alambre: | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm |
Largo máx. del remache: | 10 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 65 mm |
Materia del alambre: | Aluminio, Cobre, Latón, Acero Recocido | Aluminio, Cobre, Latón, Acero Recocido | Aluminio, Cobre, Latón, Acero Recocido | Aluminio, Cobre, Latón, Acero Recocido | Aluminio, Cobre, Latón, Acero Recocido |
Producción por Minuto: | 80 a 85 | 80 a 85 | 70 a 75 | 60 a 70 | 60 a 70 |
Motor HP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|
Modelo: | RMM-75/8 | RMM-75/10 | RMM-100/8 | RMM-100/10 | RMM-100/12 |
Diámetro máx. del alambre: | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
Largo máx. del remache: | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Materia del alambre: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Producción por Minuto: | 50 a 60 | 45 a 50 | 45 a 50 | 40 a 45 | 35 a 40 |
Motor HP: | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
|
Modelo: | RMM-125/16 | RMM-150/10 | RMM-150/12 | RMM-150/16 | RMM-150/20 |
Diámetro máx. del alambre: | 16 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm |
Largo máx. del remache: | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Materia del alambre: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Producción por Minuto: | 30 a 35 | 35 a 40 | 35 a 40 | 30 a 35 | 25 a 30 |
Motor HP: | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 35.0 |
|
|
|
Accesorios Opcionales: Juegos adicionales de herramientas para fabricar
otros tipos y tamaños de remaches, Calentador para hacer remaches con acero duro |
VIDEO DE LA MÁQUINA ENCABEZADORA EN FRÍO PARA FABRICAR REMACHES MODELO: RMM-100/12 |
VIDEO DE LA MÁQUINA ENCABEZADORA EN FRÍO PARA FABRICAR REMACHES MODELO: RMM-50/6 |
VIDEO DE LA MÁQUINA ENCABEZADORA EN FRÍO PARA FABRICAR REMACHES MODELO: RMM-25/4 |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA |