|
Máquinas Trefiladoras de Servicio Pesado de Alta Velocidad |
Presentaciones: |
Máquinas Trefiladoras para Alambre Fino |
Operación: - Primero, el diámetro del frente del alambre para estirar esta reducido en la máquina Saca-Puntas. Este lado de alambre con diámetro reducido esta insertado en la matriz de la primera máquina trefiladora y está fijado en el tambor por el aparato para tirar alambre para empezar el estirado. Cuando la máquina esta arrancada el tambor gira y el alambre esta enrollada en el tambor. Este alambre pasa por la matriz que reduce el diámetro del alambre antes de enrollarlo en el tambor. - El alambre trefilado está pasado por el aparato para estirar en continuo (lazo y polea) en la parte arriba de la máquina y insertado en la matriz de la siguiente máquina para estirarlo a un diámetro menor. Así, el alambre esta trefilado en continuo para llegar hasta el diámetro requerido. - Cuando el tambor de la última máquina está lleno con el alambre la máquina está parado para sacar el alambre trefilado (Si uno no quiere parar la producción para sacar el alambre del ultimo tambor, se puede comprar la máquina Desenrollador Automática de alambre (Continuous Coiling Machine / Dead Coiler)) - Cuando un rollo de alambrón para trefilar esta para terminar, hay que soldar un otro rollo de alambrón al final del primero rollo con la máquina soldadora para poder seguir con el proceso de trefilación. - En caso de que el alambre se corta por accidente, los extremos cortados también pueden ser soldados con la soldadora para seguir con el proceso de trefilación. |
|
Especificaciones Generales: |
Modelo: | WD-810N | WD-760N | WD-660N | WD-610N | WD-560N | WD-510N | WD-455N | WD-405N | WD-305N |
No. de Bloques: | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 9 |
Diámetro del Tambor: | 810 mm (32") | 760 mm (30") | 660 (26") | 610 (24") | 560 (22") | 510 (20") | 455 (18") | 405 (16") | 305 (12") |
Diámetro del Alambrón (mm): | 12 | 10 | 8 | 6.35 / 6 / 5.5 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 1.8 |
Diámetro de Alambre Trefilado(mm): | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.7 |
Motor (HP): | 60 / 50 / 40 | 60 / 50 / 40 | 50 / 40 / 30 | 50 / 40 / 30 | 40 / 30 / 25 | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 10 / 7.5 / 5 |
Peso Aproximado (kg.): | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | 1500 | 1000 | 900 | 750 | 550 |
Nota: Ofrecemos máquinas para trefilar alambre según el requerimiento del cliente |
Máquina Trefiladora Pesada de 30" (750 mm) con una Matriz |
Máquina Trefiladora con Tres Matrices / Tres Pisos |
Máquina Trefiladora Pesada de 32" (810 mm) con Dos Matrices / Dos Pisos |
Máquina Trefiladora con Dos Pisos y Rodillos Matador (Killing Rollers) para trefilar alambre de medio / alto carbono |
Equipo Estandar: Motores Eléctricos, Poleas, Bandas en 'V', Rieles de Motor, Aparatos para Estirar en Continuo, una bobina con base y aparato para tirar alambre para empezar el estirado. |
Equipo Auxiliar: Máquina Saca-Puntas (adelgazador de alambre), Soldadora de Alambre, Tablero de Control Centralizado Eléctrico, Máquina Decapadora / Máquina para quitar rebaba del alambrón, Pedestal de Alambrón, Máquina Desenrollador Automática de alambre (Continuous Coiling Machine / Dead Coiler), Máquina para rectificar dados de trefilar, Horno para Recocer Alambre, Equipo para Fosfatado (Chemical Boraxing / Phosphating Plant) |
Consumibles: Dados / Matrices de trefilar en Carburo de Tungsteno, Espigas de Diamante para rectificar dados, Pasta de Diamante para pulir dados, Lubricante / Polvo para trefilar alambre. |
|
Equipo Auxiliar: Máquina Desenrolladora Automática de alambre / Recogedor Estático (Continuous Coiling Machine / Dead Coiler) |
- Para instalar con la máquina trefiladora final. |
|
Modelo: MCC-24 |
Especificaciones: |
Modelo: | MCC-12 | MCC-22 | MCC-24 | MCC-32 |
Diámetro del Tambor de la Trefiladora: | 12" (305 mm) | 22" (550 mm) | 24" (610 mm) | 32" (810 mm) |
Rango de diámetro de alambre: | 0.7 a 1.9 mm | 1.6 a 2.6 mm | 1.6 a 3.2 mm | 3.2 a 5.5 mm |
Motor: | 5 HP | 20 HP | 20 HP | 30 HP |
Velocidad: | Fija (Opcional: Variable) | Fija (Opcional: Variable) | Fija (Opcional: Variable) | Fija (Opcional: Variable) |
Peso Neto / Bruto: | 425 / 615 kg | 2000 / 2500 kg | 2000 / 2500 kg | 2500 / 3000 kg |
Dimensiones de la Caja: | 1.5 x 1.1 x 2.1 m & 1.1 x 0.8 x 0.6 m | 1.7 x 1.3 x 2.5 m & 1.2 x 1.0 x 0.8 m | 1.7 x 1.3 x 2.5 m & 1.2 x 1.0 x 0.8 m | 1.9 x 1.5 x 2.8 m & 1.3 x 1.1 x 0.9 m |
Volumen de Embarque: | 4 m3 | 7 m3 | 7 m3 | 10 m3 |
Modelo: MCC-12 |
VIDEO DEL DESENROLLADOR AUTOMÁTICO DE ALAMBRE / RECOGEDOR ESTÁTICO |
Equipo Auxiliar: Máquina Saca-Puntas / Máquina Puntera / Empuntadora / Adelgazador de Alambre |
- Esta máquina
sirva para sacar puntas de alambres de materiales como acero suave, acero de
alto carbono, aluminio, cobre, etc. - Los rodillos de sacar puntos están hechos en la materia EN-31 y son afiladas. Las maquinas están motorizadas o operadas por mano. - La máquina esta móvil con 4 ruedas |
||
Especificaciones: |
Modelo: | WPM-10 | WPM-15 | WPM-20 | WPM-25 | WPM-25C |
Largo x Diámetro del Rodillo: | 100 x 70 mm | 150 x 98 mm | 200 x 98 mm | 250 x 110 mm | 250 x 110 mm |
Diámetro de Alambre: | 1 a 3 mm | 2 a 8 mm | 2 a 10 mm | 3 a 12 mm | 4 a 14 mm |
Materia | Ferrosos y No-Ferrosos | Ferrosos y No-Ferrosos | Ferrosos y No-Ferrosos | Ferrosos y No-Ferrosos | No-Ferrosos (Latón, Cobre) |
Motor (HP) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
Equipo Auxiliar: Pedestal de Alambrón |
|
|
- Pedestal de Alambrón fabricado
en Acero Suave con dos brazos móviles. |
Especificaciones: |
Modelo: | MPOF-2 | MPOF-3 | MPOF-4 | MPOF-5 |
Capacidad Total: | 2 Toneladas | 3 Toneladas | 4 Toneladas | 5 Toneladas |
Capacidad en cada Brazo: | 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 2.5 Toneladas |
Equipo Auxiliar:
Máquina Decapadora / Decalaminadora / Máquina para quitar rebaba del
alambrón
|
Equipo Auxiliar:
Tablero de Control Eléctrico - Apropiado para línea de múltiples
bloques de trefiladoras. |
Equipo Auxiliar: Máquina Soldadora a Tope |
|
Especificaciones: |
Modelo: | MBWD-4 | MBWD-6 | MBWD-8 | MBWD-15 | MBWD-20 | MBWD-35 |
Capacidad: | 4 KVA | 6 KVA | 8 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 35 KVA |
Capacidad de Soldar: | ||||||
Acero Suave / Bajo Carbono: | 1 a 2.6 mm | 1.2 a 4 mm | 2 a 6 mm | 3 a 12 mm | 5 a 14 mm | 8 a 16 mm |
Aluminio: | 1 a 2 mm | 1.2 a 3 mm | 2 a 5 mm | 3 a 11 mm | 5 a 12 mm | 8 a 14 mm |
Cobre: | 1 a 2 mm | 1.2 a 3 mm | 2 a 5 mm | 3 a 11 mm | 5 a 12 mm | 8 a 14 mm |
Acero de Alto Carbono: | -- | -- | 2 a 4 mm | 3 a 10 mm | 5 a 11 mm | 8 a 12 mm |
Equipo Auxiliar: Máquina para rectificar dados / matrices de trefilar
|
Equipo Auxiliar:
Araña (Stripper / Spider) - Para descargar alambre trefilado con un torno elevador |
|
Equipo Auxiliar:
Horno para Recocer / Destemplar Alambre:
Presentaciones: |
|
Especificaciones: |
Modelo: | MWAF-0.6 | MWAF-1.0 | MWAF-1.2 | MWAF-1.5 | MWAF-2.0 |
Capacidad por Carga: | 0.6 Toneladas | 1.0 Toneladas | 1.2 Toneladas | 1.5 Toneladas | 2.0 Toneladas |
Carga de Energía: | 30 kW | 48 kW | 48 kW | 72 kW | 72 kW |
Diámetro de trabajo: | 3.5 pies | 3.5 pies | 3.5 pies | 3.5 pies | 3.5 pies |
Altura de trabajo: | 3.5 pies | 5.0 pies | 5.0 pies | 7.0 pies | 7.0 pies |
Diámetro total: | 6.5 pies | 6.5 pies | 6.5 pies | 6.5 pies | 6.5 pies |
Altura total: | 5.5 pies | 6.5 pies | 6.5 pies | 9.0 pies | 9.0 pies |
|
VIDEO DEL HORNO PARA RECOCER ALAMBRE |
Trefiladoras de Alambre Horizontal: |
Presentaciones: |
|
Diametro del Tambor: | 30" a 47" (760 a 1200 mm) |
Diámetro del Alambrón: | 12 a 25 mm |
Diámetro de alambre trefilado: | 11 a 24 mm |
Distancia: Engranaje y Gusano: | 500 a 1200 mm |
Razón: Engranaje y Gusano: | 1 : 30 |
Velocidad del Tambor: | 8 a 15 rpm |
Motor: | 40 a 75 HP |
Peso aproximado: | 2500 a 4000 kg |
Trefiladora de Alambre en Húmedo, para Alambre Fino: |
Presentaciones: |
Especificaciones Generales:
|
|
VIDEO DE TREFILADORA DE ALAMBRE FINO EN HÚMEDO |
Equipo Auxiliar: Máquina de Encarretado para Enrollar Alambre en Bobinas: |
|
Especificaciones: |
Modelo: | BOW-1 | BOW-2 | BOW-3 |
Rango de diámetro de alambre: | 1.6 a 2.6 mm | 1.6 a 2.6 mm | 1.6 a 1.7 mm |
Diámetro Interior de la Bobina: | 200 mm | 110 mm | 50 mm |
Diámetro Exterior de la Bobina: | 300 mm | 150 mm | 120 mm |
Altura de la Bobina: | 150 mm | 50 mm | 50 mm |
Motor: | 3 HP | 3 HP | 2 HP |
Peso Neto / Bruto: | 250 / 375 kg | 200 / 275 kg | 150 / 200 kg |
Dimensiones de las Cajas: | 1.2 x 0.9 x 1.2 m | 1.1 x 0.9 x 1.1 m | 1.0 x 0.9 x 1.1 m |
Volumen del Embarque: | 1.5 m3 | 1.2 m3 | 1.0 m3 |
Equipo Estándar: Motor Eléctrico, Arrancador, Bobina con reborde (flange) extraíble. |
Equipo Opcional: Tablero de control en lugar de arrancador, Porta-Rollo o Desembobinador motorizado. |
VIDEO DE LA MAQUINA DE ENCARRETADO PARA ENROLLAR ALAMBRE EN BOBINAS |
Línea Típica Continua para Estirar Alambre con Cuatro Trefiladores
para trefilar alambre hasta 2 mm para hacer Clavos Puntas de Paris
de alambron de diámetro 6 mm o 5.5 mm
Maquinas | |
1. | Maquinas Trefiladoras, con 4 bloques en tándem (4 estaciones / tambores) de diámetro 24” (610 mm) con Matriz Simple, Alambrón para trefilar de 6 mm, Alambre Trefilado final de 2 mm en pasos múltiples, con los siguientes motores eléctricos - un 30 HP / 960 RPM, dos 25 HP / 1440 RPM y un 20 HP / 1440 RPM |
2. | Maquina Saca-Puntas (Puntera de Alambre), con motor de 3 HP / 960 RPM |
3. | Maquina Soldadora de 8 KVA |
4. | Maquina Decapadora / Maquina para quitar rebaba del alambrón |
5. | Maquina para Rectificar Matrices con motor de 0.5 HP |
6. | Tablero de Control Eléctrico para los 4 estaciones de maquinas trefiladoras |
7. | Opcional - Maquina Desenrollador Automática de alambre (Continuous Coiling Machine / Dead Coiler) |
8. | Un pedestal para Alambrón |
Dados / Matrices y Accesorios Recomendados | |
9. | Dado / Matriz de Trefilar de Carburo Tungsteno de paleta 19 x 17 (50 unidades) |
10. | Dado / Matriz de Trefilar de Carburo Tungsteno de paleta 17 x 15 (210 unidades) |
11. | Espigas para rectificar dados / matrices (20 unidades) |
12. | Polvo Norbide (300 gms.) |
13. | Pasta de Diamante (5 Tubos) |
Ofrecemos también BANCO DE ESTIRAR BARRAS / VARILLAS - Favor sigue este link para detalles |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA |