|
|
|
Prensa Extrusora |
Alimentadora de Varilla / Alambre |
Briquetadora / Prensa de Slug |
Tablero de Control |
Tablero de Control |
Especificaciones: |
Capacidad por Turno (8 horas): | UNA TONELADA | DOS TONELADAS | TRES TONELADAS | CINCO TONELADAS | SEIS TONELADAS | OCHO TONELADAS | DIEZ TONELADAS |
Mezclador En Seco Modelo: | DM-200 | DM-300 | DM-300 | DM-500 | DM-500 | DM-1000 | DM-1000 |
Diámetro x Largo de la Artesa: | 500 x 900 mm | 600 x 1000 mm | 650 x 1000 mm | 650 x 1500 mm | 650 x 1500 mm | 850 x 2100 mm | 850 x 2100 mm |
Abertura de la Puerta Cargador: | 550 x 900 mm | 300 x 1000 mm | 300 x 1000 mm | 600 x 1500 mm | 600 x 1500 mm | 400 x 2000 mm | 400 x 2000 mm |
Puerta Descargador: | 225 x 225 mm | 225 x 225 mm | 225 x 225 mm | 225 x 225 mm | 225 x 225 mm | 225 x 225 mm | 225 x 225 mm |
Motor: | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP |
Caja de Engranajes: | 287 | 337 | U3 | U5 | U5 | U6 | U6 |
Mezclador En Húmedo Modelo: | WM-35 | WM-50 | WM-75 | WM-125 | WM-125 | WM-250 | WM-250 |
Diámetro x Largo del Artesa: | 1000 x 450 mm | 1100 x 450 mm | 1200 x 450 mm | 1250 x 500 mm | 1250 x 500 mm | 1500 x 650 mm | 1500 x 650 mm |
Diámetro de Rueda: | 350 x 90 mm | 350 x 110 mm | 350 x 110 mm | 410 x 110 mm | 410 x 110 mm | 500 x 160 mm | 500 x 160 mm |
Motor: | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 15 HP | 15 HP | 20 HP | 20 HP |
Caja de Engranajes: | 337 | V4 | V4 | V6 | V6 | V9 | V9 |
Briquetadora / Prensa De Slug Modelo: | SP-6 | SP-6 | SP-6 | SP-12 | SP-12 | SP-40 | SP-40 |
Capacidad Nominal de la Prensa: | 6 Toneladas | 6 Toneladas | 6 Toneladas | 12 Toneladas | 12 Toneladas | 40 Toneladas | 40 Toneladas |
Presión: | 120 kg/cm2 | 120 kg/cm2 | 150 kg/cm2 | 150 kg/cm2 | 150 kg/cm2 | 180 kg/cm2 | 180 kg/cm2 |
Diámetro del Cilindro de Aceite: | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm |
Diámetro del Varilla del Pistón: | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 70 mm | 70 mm | 90 mm | 90 mm |
Diámetro del Cilindro de Fundente: | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 145 mm | 145 mm | 200 mm | 220 mm |
Presión Unito sobre el Fundente (max): | 450 kg/cm2 | 450 kg/cm2 | 450 kg/cm2 | 550 kg/cm2 | 550 kg/cm2 | 800 kg/cm2 | 800 kg/cm2 |
Altura de la Briqueta / Slug: | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
Motor de la Bomba: | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Capacidad de la Bomba: | 8 litros / min | 8 litros / min | 8 litros / min | 15 litros / min | 15 litros / min | 30 litros / min | 30 litros / min |
Alimentadora De Alambre Modelo: | WF-1 | WF-2 | WF-3 | WF-5 | WF-6 | WF-8 | WF-10 |
Diámetro del Alambre: | 2.5 to 4.0 mm | 2.5 to 6.3 mm | 2.5 to 6.3 mm | 2.5 to 6.3 mm | 2.5 to 6.3 mm | 2.5 to 6.3 mm | 2.5 to 6.3 mm |
Largo del Alambre: | 250 – 450 mm | 250 – 450 mm | 250 – 450 mm | 250 – 450 mm | 250 – 450 mm | 250 – 450 mm | 250 – 450 mm |
Velocidad Máx. de Alimentación del alambre: | 250 varillas / min | 400 varillas / min | 450 varillas / min | 800 varillas / min | 800 varillas / min | 1100 varillas / min | 1100 varillas / min |
Capacidad de la Tolva: | 200 kilos | 250 kilos | 250 kilos | 250 kilos | 250 kilos | 350 kilos | 350 kilos |
Motor: | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP + 5 HP | 7.5 HP + 5 HP |
Adj. Motor: | -- | -- | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP |
Prensa Extrusora Modelo: | EP-50-1T | EP-50-2T | EP-75 | EP-125 | EP-150 | EP-200 | EP-250 |
Capacidad de Prensar Total: | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 75 Toneladas | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas |
Presión Hidráulico: | 160 kg/cm2 | 160 kg/cm2 | 160 kg/cm2 | 180 kg/cm2 | 180 kg/cm2 | 200 kg/cm2 | 200 kg/cm2 |
Presión Unito sobre el Fundente: | 580 kg/cm2 | 580 kg/cm2 | 950 kg/cm2 | 950 kg/cm2 | 950 kg/cm2 | 1000 kg/cm2 | 1250 kg/cm2 |
Diámetro de Cilindro Hidráulico: | 200 mm | 210 mm | 250 mm | 330 mm | 330 mm | 450 mm | 500 mm |
Carrera Total del Pisón: | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Diámetro de Cilindro de Estiramiento: | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 150 mm | 150 mm | 205 mm | 225 mm |
Capacidad de la Bomba: | 15 litros / min | 12/36 litros / min | 12/46 litros / min | 25/210 litros / min | 30/210 litros / min | 40/260 litros / min | 40/260 litros / min |
Motor de la Bomba: | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 + 20 HP | 15 + 20 HP | 20 + 30 HP | 20 + 30 HP |
Transportador Modelo: | 1-T | 2-T | 3-T | 5-T | 6-T | 8-T | 10-T |
Diámetro de Alambre: | 2.5 to 5.0 mm | 2.5 to 5.0 mm | 2.5 to 5.0 mm | 2.5 to 6.3 mm | 2.5 to 6.3 mm | 2.5 to 6.3 mm | 2.5 to 6.3 mm |
Largo: | 350 to 450 mm | 350 to 450 mm | 350 to 450 mm | 350 to 450 mm | 350 to 450 mm | 350 to 450 mm | 350 to 450 mm |
Motor para Transportador: | 1.5 HP | 2.0 HP (A/c Drive) | 2.0 HP (A/c Drive) | 2 HP (A/c Drive) | 2.0 HP (A/c Drive) | 2.0 HP (A/c Drive) | 3.0 HP (A/c Drive) |
Motor para Transportador Central: | -- | -- | -- | 1.5 HP (A/c Drive) | 1.5 HP (A/c Drive) | 1.5 HP (A/c Drive) | 2.0 HP (A/c Drive) |
Motor para Transportador Descargador: | -- | 0.5 HP | 1.0 HP (A/c Drive) | 1.0 HP (A/c Drive) | 1.0 HP (A/c Drive) | 1.0 HP (A/c Drive) | 1.0 HP (A/c Drive) |
Transportador Transversal: | 0.5 HP | 0.5 HP (A/c Drive) | 0.75 HP (A/c Drive) | 0.75 HP (A/c Drive) | 1.0 HP (A/c Drive) | 1.0 HP (A/c Drive) | 2.0 HP (A/c Drive) |
Motor para Caterpillar: | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.50 HP (A/c Drive) | 0.50 HP (A/c Drive) | 0.5 HP (A/c Drive) | 0.5 HP (A/c Drive) | 1.0 HP (A/c Drive) |
Motor para Unidad de Imprimir: | 0.25 HP (A/c Drive) | 0.25 HP (A/c Drive) | 0.25 HP (A/c Drive) | 0.25 HP (A/c Drive) | 0.25 HP (A/c Drive) | 0.25 HP (A/c Drive) | 0.5 HP (A/c Drive) |
Motor para Acepillar: | 0.5 HP | 0.5 HP x 2 | 0.75 HP x 2 | 0.75 HP x 2 | 0.75 HP x 2 | 0.75 HP x 2 | 1.0 HP x 2 |
Motor para limpiar Extremo: | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 1.0 HP |
Maquina Enderezadora Cortadora De Alambre Modelo: | LT-100 | LT-200 | LT-200 | LT-200 | LT-200 | LT-200 | LT-200 |
Diámetro de Alambre: | 2.0 to 4.0 mm | 2.0 to 5.0 mm | 2.0 to 5.0 mm | 2.0 to 5.0 mm | 2.0 to 5.0 mm | 2.0 to 5.0 mm | 2.0 to 5.0 mm |
Cortes / Longitud: | 250 to 450 mm | 250 to 450 mm | 250 to 450 mm | 250 to 450 mm | 250 to 450 mm | 250 to 450 mm | 250 to 450 mm |
Cortes / Minuto: | 100 to 150 piezas | 160 to 210 piezas | 160 to 210 piezas | 160 to 210 piezas | 160 to 210 piezas | 160 to 210 piezas | 160 to 210 piezas |
Numero de Matrices para Enderezar: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motores: | 5 HP | 5 + 2 + 1 HP | 5 + 2 + 1 HP | 5 + 2 + 1 HP | 5 + 2 + 1 HP | 5 + 2 + 1 HP | 5 + 2 + 1 HP |
Horno Modelo: | BO-1/24 | BO-2/32 | BO-3/32 | BO-5/48 | BO-6/48 | BO-8/86 | BO-10/86 |
Dimensiones de la Cámara: | 1.0 x 1.0 x 1.0 m | 1.5 x 1.5 x 1.65 m | 1.5 x 1.5 x 1.65 m | 2.2 x 1.5 x 1.5 m | 2.5 x 1.5 x 1.5 m | 5.0 x 1.5 x 1.5 m | 5.0 x 1.5 x 1.5 m |
Temperatura Máxima: | 250o C | 250o C | 250o C | 250o C | 250o C | 250o C | 250o C |
Serpentín Calentador: | 24 HP (18 kW) | 32 HP (24 kW) | 32 HP (24 kW) | 48 HP (36 kW) | 48 HP (36 kW) | 80 HP (60 kW) | 80 HP (60 kW) |
Motor del Ventilador: | 1 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP x 2 | 1.5 HP x 2 | 1.5 HP x 2 | 1.5 HP x 2 |
Apropiado para: | E-6013 electrodos | E-6013 electrodos | E-6013 electrodos | E-6013 electrodos | E-6013 electrodos | E-6013 electrodos | E-6013 electrodos |
Nota: | Ofrecemos hornos de 500oC para electrodos especiales como: E-6010, E-6011, E-7018, Inox, etc. | Ofrecemos hornos de 500oC para electrodos especiales como: E-6010, E-6011, E-7018, Inox, etc. | Ofrecemos hornos de 500oC para electrodos especiales como: E-6010, E-6011, E-7018, Inox, etc. | Ofrecemos hornos de 500oC para electrodos especiales como: E-6010, E-6011, E-7018, Inox, etc. | Ofrecemos hornos de 500oC para electrodos especiales como: E-6010, E-6011, E-7018, Inox, etc. | Ofrecemos hornos de 500oC para electrodos especiales como: E-6010, E-6011, E-7018, Inox, etc. | Ofrecemos hornos de 500oC para electrodos especiales como: E-6010, E-6011, E-7018, Inox, etc. |
Maquina para Recuperar Electrodos Defectuosos con Fundente Húmedo Modelo: | WDM-96 | WDM-96 | WDM-96 | WDM-96 | WDM-96 | WDM-96 | WDM-96 |
Longitud x Ancho de la Tolva: | 460 x 300 mm | 460 x 300 mm | 460 x 300 mm | 460 x 300 mm | 460 x 300 mm | 460 x 300 mm | 460 x 300 mm |
Apertura de la puerta superior: | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm |
Puerta de Descarga: | 275 x 275 x 300 mm | 275 x 275 x 300 mm | 275 x 275 x 300 mm | 275 x 275 x 300 mm | 275 x 275 x 300 mm | 275 x 275 x 300 mm | 275 x 275 x 300 mm |
Numero de Discos: | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Motor: | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mezclador en Seco |
|
Mezclador en Húmedo |
|
Horno para Electrodo |
Probador de Concentricidad |
|
Maquina para Empacar a Contracción |
Maneklal Global Exports |
A NUESTRA PÁGINA DE MAQUINARIA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA |